您當(dāng)前的位置:首頁 / 閥門知識 / 焊接式球閥(承插焊)–外形尺寸
焊接式球閥特點(diǎn)
對焊部分尺寸按ANSIB16.25、GB12224標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)
承插焊部分尺寸按ANSIB16.11標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)
硅溶膠精密鑄造不銹鋼閥體、閥蓋
適用于水、油、氣及某些腐蝕性流體介質(zhì)
常溫額定工作壓力為1000PSI(7.0MPa)
閥體、閥蓋連接形式便于日常檢修與維護(hù)
適用溫度范圍:-20℃~232℃
SIZE | D | C | L | H | W |
1/4″ | 11.6 | 14 | 65 | 50 | 120 |
3/8″ | 12.7 | 17.5 | 65 | 50 | 120 |
1/2″ | 15 | 22.7 | 65 | 60 | 120 |
3/4″ | 20 | 27.5 | 75 | 64 | 130 |
1″ | 25 | 34 | 85 | 71 | 154 |
1-1/4″ | 32 | 42 | 100 | 79 | 154 |
1-1/2″ | 38 | 49 | 125 | 86 | 185 |
2″ | 50.8 | 60.5 | 150 | 95 | 185 |
2-1/2″ | 65 | 76.5 | 190 | 130 | 250 |
3″ | 80 | 90 | 210 | 142 | 250 |
4″ | 100 | 108 | 268 | 170 | 280 |
焊接式球閥(承插焊)–外形尺寸
SIZE | D | L | H | W | F | P |
1/4″ | 11.6 | 65 | 50 | 100 | 14.1 | 10 |
3/8″ | 12.7 | 65 | 50 | 100 | 17.6 | 10 |
1/2″ | 15 | 73 | 60 | 130 | 21.8 | 10 |
3/4″ | 20 | 84 | 64 | 130 | 27.4 | 13 |
1″ | 25 | 90 | 72 | 165 | 34.1 | 13 |
1-1/4″ | 32 | 112 | 79 | 165 | 42.8 | 16 |
1-1/2″ | 38 | 119 | 86 | 190 | 48.7 | 16 |
2″ | 50.8 | 145 | 95 | 190 | 61 | 18 |
2-1/2″ | 65 | 185 | 130 | 250 | 77 | 18 |
3″ | 80 | 210 | 142 | 250 | 89.9 | 20 |
4″ | 100 | 268 | 170 | 280 | 115.2 | 20 |
熱門產(chǎn)品
新聞推薦
在線留言